हम खुद को टिकाऊ पेवर चेन के भरोसेमंद निर्माताओं और निर्यातकों में से एक के रूप में पेश करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण विशेषज्ञ पर्यवेक्षकों की कड़ी निगरानी में केवल कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील जैसी प्रीमियम ग्रेड सामग्री का उपयोग करके किया जाता है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अनुकूलित विशिष्टताओं में हमारी श्रृंखलाओं का लाभ उठा सकते हैं। जंग से सुरक्षा के लिए, हम धातु पेवर चेन को संक्षारक कोटिंग सामग्री का उपयोग करके पेंट करते हैं और ग्राहकों को जेब के अनुकूल कीमतों पर पेश करते हैं।
विशेषताएँ:
विनिर्देश
ब्रैंड | ट्रिपकॉन इंजीनियरिंग |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, लोहा |
सतह का उपचार | पॉलिश |
उपयोग/आवेदन | औद्योगिक |
स्नेहन विधि | तेल लगाने |
खत्म करना | चिकना परिसज्जन |
तकनीकी निर्देश
ज़ंजीर | आवाज़ का उतार-चढ़ाव | आईडब्ल्यू | जोड़ना | झाड़ी | नत्थी करना | 0 | सीआईसी (फ्लैट से फ्लैट) | |||
नहीं। | पी | बेलन | 0 | |||||||
डब्ल्यू (चौड़ाई) टी (आंतरिक) | t1 (बाहरी) | Øबी | ØD | सीआईसी | डामर | वेटमिक्स | ||||
टीआरई-पीएवी-01 | 80 | 31 | 50 | 7.5 | 7.5 | 32 | 15.7 | 540 | 320 | 160 |
टीआरई-पीएवी-02 | 80 | 31 | 50 | 7.5 | 7.5 | 32 | 15.7 | 480 | 320 | 160 |
ट्रे-पीएवी-03 | 80 | 31 | 50 | 7.5 | 7.5 | 32 | 15.7 | 500 | 320 | 160 |
ट्रे-पीएवी-04 | 80 | 34 | 46 | 7.5 | 6 | 28 | 15.7 | 560 | 480 | 160 |
टीआरई-पीएवी-05 | 80 | 34 | 46 | 7.5 | 6 | 28 | 15.7 | 510 | 480 | 160 |
ट्रे-पीएवी-06 | 70 | 34 | 40 | 5 | 6 | 30 | 15 | 540 | 560 | 140 |
टीआरई-पीएवी-07 | 80 | 35.5 | 40 | 8 | 6 | 36 | 18 | 505 | 320 | 160 |
टीआरई-पीएवी-08 | 84 | 26 | 40 | 8 | 8 | 24 | 15.7 | 470 | 336 | 168 |
ट्रे-पीएवी-09 | 80 | 26 | 32 | 5 | 5 | 20 | 14 | 480 | 320 | 160 |
TRIPCON ENGINEERING PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |